Try our AI Explainer
This notice is long. Get a simplified view of the most important information, including key dates and locations is seconds.
Wigan Borough - Multiple Public Space Protection Orders (Former Gating Orders)
What is happening?
First Schedule
(The Original Orders)
Wigan Borough Council
Public Space Protection Orders (formerly known as Gating Orders)
No.1 - No. 322
Antisocial Behaviour, Crime and Policing Act 2014
Gating Order | Locations |
|---|---|
112 | 12-18 Prescott Street/1-55 Selwyn Street/28-86 Gordon Street/3 Chadwick Street, Leigh |
113 | 31-93 Gordon Street/82-144 Glebe Street, Leigh |
114 | 1-29 Gordon Street/24-36 Windermere Road/50-80 Glebe Street/1 Prescott Street, Leigh |
115 | 65-95 Bold Street/76-88 Holden Road, Leigh |
116 | 52-60 Holden Road/78-96 The Avenue, Leigh |
117 | 41-67 Holden Road, 5-31 Sefton Street/28-28A Hope Street, Leigh |
118 | 1-19 Endsleigh Gardens/27-39 Henrietta Street, Leigh |
119 | 1-11 Wigan Road, 140-156 Mealhouse Lane/10-16 Sumner Street, Atherton |
120 | 41-81 Henrietta Street/11-19 Bold Street/2-36 Chester Street, Leigh |
121 | 39-51 Church Street/10E Silk Street, Leigh |
122 | 65-77 Church Street/35-45 Vernon Street/40-54 Henrietta Street/42-52 Bold Street, Leigh |
123 | 56-70 Henrietta Street/35-47 Charles Street/79-83 Church Street/Vernon Street, Leigh |
124 | 85-99 Church Street/22-26 Church St/2-20 Gamble St/52-54 Church St/13-15 Bedford St/14-16 Charles St/43-55 Bond St, Leigh |
125 | 144, 150-156 Market Street/Park View House/71-87 Stanley Street/320 Ellen Brook Road, Atherton |
126 | 152-192 Waltham Lane/53-83 Sydney Street/92-94 Neville Street, Platt Bridge |
127 | 54-74 Sydney Street, Platt Bridge |
128 | 100-150 Waltham Lane/1-51 Sydney Street, Platt Bridge |
129 | 2-26 Sydney Street/1-27 Bank Street, Platt Bridge |
130 | 2-28 Bank Street/3 Davies Street, Platt Bridge |
131 | 2-16 Steven Street/670-680 Liverpool Road/1-17 Chapel Street, Platt Bridge |
132 | 83-97 The Avenue/25-31 Romford Ave, Leigh |
133 | 1-23 Nelson Street/108-132 Manchester Road, Tyldesley |
134 | 1-15 Alexander Street/4 Norris St/244-254 Elliot Street, Tyldesley |
135 | 1-29 Manchester Road/2-34 Darlington Street, Tyldesley |
136 | 33-49 Upper George Street/168-180 Elliott Street, Tyldesley |
137 | 202a-212 Elliot Street, 1-27 Primrose Street South/2-24 Well Street, 182-198a Elliot Street, Tyldesley |
138 | 182-198 Elliot Street, 43-73 Johnson Street South/4-30 Primrose Street South, Tyldesley |
139 | 2-18 Astley Street, Tyldesley |
140 | 2-28 Sefton Street/1-11 Chester Street/22-26 Hope Street, Leigh |
141 | 7-21 Saint Georges Street/1-21 School Street/34-48 Lemon Street/The Little Theatre, Tyldesley |
142 | 23-37 Saint Georges Street/1-21 Lune Street/2-22 School Street, Tyldesley |
143 | 1-5 Saint Georges Street/24-36 Wareing Street/27-33 Lemon Street, Tyldesley |
144 | 343-377 Gidlow Lane/182-218 Hodges Street/1-7 Beech Hall Street, Wigan |
147 | 103-165 Hodges Street/110-166 Barnsley Street/5-7 Buckley Street, Wigan |
148 | 319-327 Gidlow Lane/160-180 Hodges Street/2-10 Buckley Street, Wigan |
149 | 132-178 Warrington Road, Abram |
150 | 53-61 Warrington Rd, Abram |
151 | 67-107 Hodges Street/74-108 Barnsley St, Wigan |
152 | 41-97 Leigh Road/2-32 Linden Avenue, Atherton |
153 | 1-25 Swan Lane/717-735 Atherton Road/2-6 Wood Street/1 Ashley Road, Hindley |
154 | 29-57 Swan Lane/19-27 Ashley Road, Hindley |
155 | 2-20 Swan Lane, Hindley Green |
156 | 2-22 Lune Street/39-61 St Georges Street/1-17 King William Street, Tyldesley |
157 | 143-161 Scot Lane, Newtown |
158 | 81-107 Scot Lane, Newtown |
159 | 39-79 Scot Lane and 2 Wood Street, Newtown |
160 | 136-154 Scot Lane/2 Hesketh Street, Newtown |
161 | 60-70 Tram Street/60-88 Lily Lane/3-33 Tram Street, Platt Bridge |
162 | 73-85 Victoria Street/1-11 Westminster Street/4-12 Arundel Street/166-180 Ormskirk Road, Wigan |
163 | 1-23 Fitzadam Street, Wigan |
164 | 140-170 Atherton Road, Hindley |
165 | 1-17 Standish Street/81-89 Astley Street, Tyldesley |
166 | 70-96 Atherton Road/5-15 Wharncliffe Street/1-7 Wenlock Road, Hindley |
167 | 19-37 Oxford Street/9-11 Reeves Street, Leigh |
168 | 1-11 Elizabethan Walk, Platt Bridge |
169 | 2-4 Duke Street/7-27 Stanley Road, Platt Bridge |
170 | 14-26 Thrustlenest Avenue/2-30 Victoria Avenue/78-84 Park Road/7-15 Glassbrook Street, Wigan |
171 | 1-33 Hardy Street/2-34 Kimberley Street/102-116 Hardy Street/40 Throstlenest Avenue, Wigan |
172 | 1-31 Victoria Avenue/86-100 Park Road/28-38 Throstlenest Avenue/2-34 Hardy Street, Wigan |
173 | 4-40 and 80-90 Ellesmere Street/54-57 Beckford Court/A1 Tech Window Systems, Tyldesley |
174 | 37-47a Hope Street/2-18 Endsleigh Gardens/46-70 The Avenue/The corner house, Leigh |
175 | 22-36 Bond Street/31A and 31B Lord Street, Leigh |
176 | 1-35 Kimberley Street/2-24 Stratford Street/120-132 Park Road/Sacred Heart Presbytery/Little Gems Nursery, Wigan |
177 | 1-21 Knowsley Street/10-11 Kendal Grove, Leigh |
178 | 2-28 Knowsley Street/1-23 Kearsley Street/198-210 Twist Lane, Leigh |
179 | 2-20 Jaffrey Street, Leigh |
180 | 2-16 Kearsley Street/184-196 Twist Lane/Twist Lane Garage, Leigh |
181 | 88-98 Waltham Lane, Platt Bridge |
182 | 76-96 Moss Lane, Platt Bridge |
183 | 121-137 Moss Lane/2-10 Dower Street, Platt Bridge |
184 | 46-70 Moss Lane/1-7 Ingram Street/1-7 Robert Street, Platt Bridge |
185 | 2-6 Robert Street/9-23 Ingram Street, Platt Bridge |
186 | 28-52 Sydney Street, Platt Bridge |
187 | 5-27 Mayfield Street/22 Stanley Street/1 Cambridge Street, Atherton |
188 | 642a-672 Warrington Road, 1-15 Mayfair Drive, 56-62 Coppice Drive, Wigan |
189 | 173-231 Poolstock Lane, Wigan |
190 | 2-28 Leigh Road/1 Richmond Street/127-143 Stanley Street/1-3 Naylor Street, Atherton |
191 | 2-26 Lambton Street/67-73 Smethurst Lane/9-12 Worsley Close, Pemberton |
192 | 263-293 Twist Lane/2-34 Pilling Street, Leigh |
193 | 2-20 Clifton Street/1-7 Corn Street, Leigh |
194 | 2-16 Mere Avenue/21-27 Urmston Street, Leigh |
195 | 21-67 Etherstone Street, Leigh |
196 | 2-30 Cotton Street/8-32 Wigan Road, Leigh |
197 | 105-139 Firs Lane/1-15 Naunton Avenue, Leigh |
198 | 226-238 Twist Lane/1-6 Kendal Grove, Leigh |
199 | 3-17 Alfred Street/32-42a Moss Lane, Platt Bridge |
200 | 208-220 Firs Lane/1-13 Faith Street, Leigh |
201 | 1-43 Clifton Street, Leigh |
202 | 2-24 MacDonald Street/9-31 Loch Street/14-20 Queen Street, Orrell |
203 | 207-333 Ormskirk Road/2-8 Almond Grove/1 Ridyard Street, Wigan |
204 | 3-17 Whistley Street/585-593 Liverpool Road, Platt Bridge |
205 | 83-99 Henrietta Street/54-62 Bold Street/1-2 Brook Villas, Leigh |
206 | 56-124 Selwyn Street/81-85 Leigh Road/2 Chadwick Street, Leigh |
207 | 21-39 Platt Street/29-41 The Avenue/2-28 Abbey Street, Leigh |
208 | 14-38 Old Road/2-8 Morden Avenue/59-83 Wigan Road, Ashton-in-Makerfield |
210 | 2-10 Scott Street, Leigh |
211 | 23-31 Scott Street/38-46 Firs Lane, Leigh |
212 | 16-82 Wigan Road/2-26 Queens Avenue/Queens Road Methodist Church, Ashton-in-Makerfield |
213 | 584-6060 Ormskirk Road/2 Brindley Street/5-21 Litchfield Street, Wigan |
214 | 40-96 Old Road/1-43 Morden Avenue, Ashton-in-Makerfield |
215 | 122-142 Old Road/3-17 Eastwell Road/59-73 Morden Avenue/43-59 Osborne Road, Ashton |
216 | Carnegie Library/59 Wigan Road/14 Old Road, Wigan |
217 | 25-37 Church Street, Leigh |
218 | 10-58 Morden Avenue/1-23 Pretoria Road/89-127 Wigan Road, Ashton-in-Makerfield |
219 | 6-24 Church Road/577-583 Liverpool Road, Platt Bridge |
220 | 22-50 Chapel Green Road, Hindley |
221 | 557-575 Liverpool Road/1 Church Road, Platt Bridge |
222 | 98-120 Old Road/Old Road Labour Club/4-16 Eastwell Road/45-57 Morden Avenue/20 Edgeway Road, Ashton-in-Makerfield |
223 | 2-10 Frederick Street/247-247d Wigan Road/1-7 Frederick Street/237-245 Wigan Road, Ashton-in-Makerfield |
224 | 3-47 Low Bank Road/197-271 Old Road/1 Melford Drive, Ashton-in-Makerfield |
225 | 165-195 Old Road/1 Westfield Avenue, Ashton-in-Makerfield |
226 | 258-282 Wigan Road/2-4 Bryn Road, Ashton-in-Makerfield |
227 | 93-117 Heath Road/1-25 York Road South, Ashton-in-Makerfield |
228 | 169-187 Princess Road/2-28 Duke Street/1-27 Peter Street, Ashton-in-Makerfield |
229 | 1-21 Monica Terrace/1-17 Laburnum Street/12-24 Windsor Road/2-48 Violet Street/13-27 Warrington Road, Ashton |
230 | 2-28 Park Street/41-59 Oak Street/120 Ellesmere Street, Tyldesley |
231 | 1-19 Heath Road/59a-67 Gerard Street, Ashton-in-Makerfield |
232 | 5-35 Windsor Road, Ashton-in-Makerfield |
233 | 164-270 Old Road/35 Cansfield Grove, Ashton-in-Makerfield |
234 | 219-237 Firs Lane, Leigh |
235 | 2-40 Lightburne Avenue/2-44 Winmarleigh Gardens/104-118 St Helens Road, Leigh |
236 | 136-138 Etherstone Street/1-9 Overton Street, Leigh |
237 | 2-64 Lifford Street/114-132 Etherstone Street/9-23 Overton Street, Leigh |
238 | 74-112 Etherstone Street/2-14 Emerald Avenue/21-55 Diamond Street/1-13 Lifford Street/1-20 Ruby Grove, Leigh |
239 | 46-72 Etherstone Street/7-14 Opal Grove/1-13 Emerald Avenue, Leigh |
240 | 2-18 Coral Grove/1-5 Opal Grove, Leigh |
241 | 144-162 Old Road/34-58 Osborne Road, Ashton-in-Makerfield |
242 | 1-43 Bonnywell Road/50 Newlands Avenue, Leigh |
243 | 2-28 Moorlands Avenue/20 Bonnywell Road, Leigh |
244 | 1-97 Rugby Road/9, 16, 18 Elm Street/82, 83 Buck Street/41 Newlands Road, Leigh |
245 | 27-77 Buck Street, Leigh |
246 | 1-25 Buck Street/61-65 St Helen’s Road, Leigh |
247 | 2-24 Oak Street/1-23 Poplar Street, Leigh |
248 | 2-14 Elm Street/1-23 Oak Street/35 Newlands Road, Leigh |
249 | 21-95 Bow Road/34-48 Hurst Street, Leigh |
250 | 262-270 Firs Lane/1-13 Walter Street/4-18 Hamblett Street, Leigh |
251 | 244-256 Firs Lane/2-12 Walter Street/1-7 May Street, Leigh |
252 | 20-50 Argyle Street/19-41 Arundell Street/58-72 Victoria Street, Newtown |
253 | 13-23 Morley Street/39-47 Stanley Street/Atherton Photographic Club, Atherton |
254 | 2-28 Rugby Road/45-69 Bonnywell Road/8-22 Eton Street, Leigh |
255 | 1-37 Harrow Crescent/30-58 Rugby Road/3-11 Eton Street, Leigh |
256 | 73-107 Bonnywell Road/2-34 Harrow Crescent/17 Eton Street/30-32 Pennington Road, Leigh |
257 | 2-14 Cecil Street/129-141 Henry Street, Leigh |
258 | 208-218 Gidlow Lane/1-57 Throstlenest Avenue/2 Norfolk Street/2B-54 Rylands Avenue, Wigan |
259 | 1-15 Rossall Crescent/1-15 Pennington Road/2-12 Hope Carr Road, Leigh |
260 | 14-18 Hope Carr Road/16-36 Rossall Crescent/52 The Oak’s Siddow Common/Whitehall Cottage, Leigh |
261 | 188-200 East Bridgewater Street/3 Cecil Street, Ince Wigan |
262 | 11-51 Norfolk Street/9-17 Manning Street/4 The Bowlings/57 Rylands Street, Wigan |
263 | 1-21 Eckersley Street/2-24 Ellis Street, Wigan |
264 | 1-35 Vine Street/2-38 Eckersley Street, Wigan |
265 | 59-97 Throstlenest Avenue/29-35 Springfield Road, Wigan |
266 | 10-22 Freckleton Street/2-20 Swinley Road, Wigan |
267 | 16-20 Ashland Avenue/2-14 Swinley Street/22-28 Swinley Lane, Wigan |
268 | 2-24 Hornby Street/98-122 Swinley Road/2 Edward Street/9-17 Kenyon Road, Wigan |
269 | 475-531 Warrington Road/2-14 & 13 & 19 Field Street, 1-3 Fir Tree Street, Fir Tree Nursing Home, Wigan |
270 | 1-55 Rylands Street/220-248 Gidlow Lane/2-40 Gidlow Avenue/4-12 Norfolk Street, Wigan |
271 | 1-5 Coronation Street/496-506 Warrington Road, Springview, Wigan |
272 | 93-127 Barnsley Street/1-5 Wilson Avenue, Wigan |
273 | 2-8 Wilson Avenue/133-143 Barnsley Street/9-15 Buckley Street, Wigan |
274 | 1-3a Buckley Street/120-158 Hodges Street/263-317 Gidlow Lane, Wigan |
275 | 40-74 Hey Street/1 Crompton Street/5-9 Fir Tree Crescent, Springview, Wigan |
276 | 453-503 Bickershaw Lane/2-18 Chapel Street/1-9 & 21 Brown Street, Bickershaw, Wigan |
277 | 52-68 Swinley Lane/1-15 Warnford Close, Swinley, Wigan |
278 | 21-43 Trafalgar Road/81-91 Swinley Road/30-56 Avondale Road/31-33 Shaw Street, Swinley, Wigan |
279 | 509-537 Bickershaw Lane/2-12 Chelburn Close, Abram, Wigan |
281 | 24-32a Siddow Common/200-210 East Bridgewater Street, Leigh |
282 | 111-129 Waltham Lane/1 Fairfield Avenue/8 Stapleton Street, Platt Bridge |
283 | 131-153 Waltham Lane/1 Webster Street/9 Fairfield Avenue, Platt Bridge |
284 | 161-179 Waltham Lane/2 Webster Street, Platt Bridge |
285 | 89-109 Waltham Lane/1-5 Stapleton Street/1-5 Geogian Square/10-12 Peel Street, Platt Bridge |
286 | 59-69 Springfield Road/2-6 Cecil Avenue/1-7 Manning Avenue, Springfield, Wigan |
288 | 250-266 Woodhouse Lane, Wigan |
289 | 47-83 Beech Hill Lane, Wigan |
290 | 42-86 Bird Street/61-77 Anderton Street, Ince Wigan |
291 | 8-38 Hey Street/2 & 26-30 Fir Tree Drive/7-23 Taylors Lane, Ince, Wigan |
292 | 18-30 Briar Grove/2-38 Laburnum Avenue/1-37 Cedar Road/15-27 Larch Road, Atherton |
293 | 6-40 Birch Road/112-172 Maple Crescent/39-45 Westbourne Avenue, Leigh |
294 | 1-53 Birch Road/2-54 Broom Avenue, Leigh |
295 | 1-51 Platt Fold Street, Leigh |
296 | 1-13 Whalley Grove/2-62 Melrose Avenue/2-36 Furness Crescent/32-66 Abbey Lane, Leigh |
297 | 1-63 Battersby Street/22-40 North Street, Leigh |
298 | 109-141 Twist Lane, Leigh |
300 | 121 Swinley Road/138 Dicconson Street/41-44 Bridgeman Terrace/5-7 Kenyon Road, Wigan |
301 | 15-57 May Street/92-128 Church Street, Golborne |
302 | 71-101 Atherton Road/1 Beaufort Street/6-32 Algernon Street/93-101 Platt Lane, Hindley |
303 | 91-107 Enfield Street/Conway Street, Wigan |
306 | 38-90 Billinge Road, Wigan |
307 | 16-136 Dakins Road, Leigh |
308 | 2-28 Lingard Street/135-141 Chapel Street/9-23 Brideoake Street, Leigh |
309 | 83-225 Glebe Street, Leigh |
310 | 2-28 Batterby Street/1-27 Lingard Street/121-133 Chapel Street, Leigh |
311 | 74-84 Kirkhall Lane/3-11 Bright Street, Leigh |
312 | 8 Yates Street/91-107 Bright Street, Leigh |
313 | 36-70 Edale Road, Leigh |
314 | 9-27 The Avenue/30-40 Leigh Road, Leigh |
315 | 2-30 First Avenue/1-25 Second Avenue/50-66 Springfield Road, Wigan |
316 | 2-20 Second Avenue/1-13 Third Avenue/68-84 Springfield Road, Wigan |
317 | 1-31 Beech Street/63-81 Douglas Street/2-28 Birch Road/9-17 Laburnum Avenue, Atherton |
318 | 1-31 Birch Road/83-89 Douglas Street/2-32 Sycamore Avenue/1-7 Laburnum Avenue, Atherton |
319 | 2 Wentworth Road/14-50 Low Bank Road, Ashton |
320 | 425-467 Bryn Road/207-271 Bolton Road, Ashton |
321 | 38-60 Oak Street/12 Poplar Street/118 Boundary Street/1-19 Ash Street, Tyldesley |
322 | 42-70 Plank Lane, Leigh |
Dated this 8th October 2026
Mrs Nina Ellement, Chief Legal Officer, Wigan Council, Town Hall, Library Street, Wigan WN1 1YN
Need to publish a public notice?
If you need to publish a public notice, please contact Leigh Journal directly at: