Cheshire - Multiple Traffic Notices
What is happening?
Car Park | Tariff | Time | Current Price |
New Price |
---|---|---|---|---|
0-1 Hour | £1.00 | £1.30 | ||
1-2 Hours | £1.60 | £1.60 | ||
Christchurch, Commercial Road, Hibel Road, Whalley Hayes, Duke Street |
Low | 0-1 Hour | £0.60 | £0.70 |
1-2 Hours | £1.00 | £1.10 | ||
2-3 Hours | £1.50 | £1.60 | ||
3-4 Hours | £2.10 | £2.20 | ||
4-6 Hours | £3.00 | £3.10 | ||
6-10 Hours | £3.40 | £3.50 | ||
10-14 Hours | £3.80 | £3.80 | ||
Annual | £490.00 | £504.00 | ||
Quarterly | £163.00 | £170.00 | ||
Duke Street (Coaches) |
0-10 Hours | £10.00 | £15.00 | |
0-14 Hours | N/A | £15.00 | ||
Sunderland Street | High | 0-1 Hour | £1.00 | £1.30 |
1-2 Hours | £1.60 | £2.00 | ||
2-3 Hours | £2.30 | £2.60 | ||
3-4 Hours | £3.30 | £3.60 | ||
4-6 Hours | £4.40 | £4.70 | ||
6-10 Hours | £5.20 | £5.50 | ||
10-14 Hours | £5.80 | £5.80 | ||
Annual | £750.00 | £800.00 | ||
Quarterly | £228.00 | £250.00 | ||
Pickford Street | High | 0-1 Hour | £1.00 | £1.30 |
1-2 Hours | £1.60 | £2.00 | ||
2-3 Hours | £2.30 | £2.60 | ||
3-4 Hours | £3.30 | £3.60 | ||
4-6 Hours | £4.40 | £4.70 | ||
6-10 Hours | £5.20 | £5.50 | ||
10-14 Hours | £5.80 | £5.80 | ||
Gas Road, Waters Green |
Railway (Premium) |
0-1 Hour | £0.80 | £1.10 |
1-2 Hours | £1.40 | £1.80 | ||
2-3 Hours | £2.00 | £2.30 | ||
3-4 Hours | £2.70 | £3.00 | ||
4-6 Hours | £3.70 | £4.00 | ||
6-10 Hours | £7.50 | £8.00 | ||
10-14 Hours | £7.50 | £8.30 | ||
Annual | £1,080.00 | £1,150.00 | ||
Quarterly | £310.00 | £350.00 | ||
Railway Station | High | 0-1 Hour | £0.80 | £1.10 |
1-2 Hours | £1.40 | £1.80 | ||
2-3 Hours | £2.00 | £2.30 | ||
3-4 Hours | £2.70 | £3.00 | ||
4-6 Hours | £3.70 | £4.00 | ||
6-10 Hours | £12 | £12.50 | ||
10-14 Hours | £12 | £12.50 | ||
1 Day | £12.00 | £12.50 | ||
2 Day | £24.00 | £25.00 | ||
3 Day | £36.00 | £37.50 | ||
Grosvenor MSCP | High | 0-1 Hour | £1.00 | £1.30 |
1-2 Hours | £1.60 | £2.00 | ||
2-3 Hours | £2.30 | £2.60 | ||
3-4 Hours | £3.30 | £3.60 | ||
4-6 Hours | £4.40 | £4.70 | ||
6-10 Hours | £5.20 | £5.50 | ||
10-14 Hours | N/A | £5.80 | ||
Annual | £750.00 | £800.00 | ||
Quarterly | £228.00 | £250.00 | ||
Jordangate | Low | 0-1 Hour | £0.60 | £0.70 |
1-2 Hours | £1.00 | £1.10 | ||
2-3 Hours | £1.50 | £1.60 | ||
3-4 Hours | £2.10 | £2.20 | ||
4-6 Hours | £3.00 | £3.10 | ||
6-12 Hours | £3.40 | £3.50 | ||
12-15 Hours | N/A | £3.80 | ||
Annual | £490.00 | £504.00 | ||
Quarterly | £163.00 | £170.00 | ||
Middlewich | Tariff | Time | Current Price |
New Price |
Seabank | Low | 0-30 Minutes |
£0.30 | £0.40 |
0-1 Hour | £0.60 | £0.70 | ||
1-2 Hours | £1.00 | £1.10 | ||
2-3 Hours | £1.50 | £1.60 | ||
Car Park | Tariff | Time | Current Price |
New Price |
---|---|---|---|---|
Annual | £490.00 | £504.00 | ||
Quarterly | £163.00 | £170.00 | ||
Southway | 0-30 Minutes |
£0.30 | £0.40 | |
0-1 Hour | £0.60 | £0.70 | ||
1-2 Hours | £1.00 | £1.10 | ||
2-3 Hours | £1.50 | £1.60 | ||
Civic Way | Low | 0-1 Hour | £0.60 | £0.70 |
1-2 Hours | £1.00 | £1.10 | ||
2-3 Hours | £1.50 | £1.60 | ||
3-4 Hours | £2.10 | £2.20 | ||
4-6 Hours | £3.00 | £3.10 | ||
6-12 Hours | £3.40 | £3.50 | ||
12-15 Hours | N/A | £3.80 | ||
Annual | £490.00 | £504.00 | ||
Quarterly | £163.00 | £170.00 | ||
Nantwich | Tariff | Time | Current Price |
New Price |
Bowling Green | High | 0-30 Minutes |
£0.50 | £0.60 |
0-1 Hour | £1.00 | £1.30 | ||
1-2 Hours | £1.60 | £2.00 | ||
2-3 Hours | £2.30 | £2.60 | ||
3-4 Hours | £3.30 | £3.60 | ||
Church Lane, Market Area (Closed on Market Days) |
High | 0-30 Minutes |
£0.50 | £0.60 |
0-1 Hour | £1.00 | £1.30 | ||
1-2 Hours | £1.60 | £2.00 | ||
Civic Hall, Dysart Building |
Medium | 0-30 Minutes |
£0.40 | £0.50 |
0-1 Hour | £0.80 | £1.00 | ||
1-2 Hours | £1.40 | £1.70 | ||
2-3 Hours | £2.00 | £2.30 | ||
3-4 Hours | £2.70 | £3.00 | ||
First Wood Street, Love Lane, Snow Hill |
Medium | 0-1 Hour | £0.80 | £1.00 |
1-2 Hours | £1.40 | £1.70 | ||
2-3 Hours | £2.00 | £2.30 | ||
3-4 Hours | £2.70 | £3.00 | ||
4-6 Hours | £3.70 | £4.00 | ||
6-10 Hours | £4.30 | £4.60 | ||
10-14 Hours | £4.90 | £4.90 | ||
Annual | £620.00 | £670.00 | ||
Quarterly | £195.00 | £215.00 | ||
Poynton | Tariff | Time | Current Price |
New Price |
Civic Hall | Low | 0-30 Minutes |
£0.30 | £0.40 |
0-1 Hour | £0.60 | £0.70 | ||
1-2 Hours | £1.00 | £1.10 | ||
2-3 Hours | £1.50 | £1.60 | ||
3-4 Hours | £2.10 | £2.20 | ||
4-6 Hours | £3.00 | £3.10 | ||
6-10 Hours | £3.40 | £3.50 | ||
10-14 Hours | £3.80 | £3.80 | ||
Annual | £490.00 | £504.00 | ||
Quarterly | £163.00 | £170.00 | ||
Prestbury | Tariff | Time | Current Price |
New Price |
Shirleys | Medium | 0-30 Minutes |
£0.40 | £0.50 |
0-1 Hour | £0.80 | £1.00 | ||
1-2 Hours | £1.40 | £1.70 | ||
2-3 Hours | £2.00 | £2.30 | ||
3-4 Hours | £2.70 | £3.00 | ||
4-6 Hours | £3.70 | £4.00 | ||
6-10 Hours | £4.30 | £4.60 | ||
10-14 Hours | £4.90 | £4.90 | ||
Springfields | Medium | 0-1 Hour | £0.80 | £1.00 |
1-2 Hours | £1.40 | £1.70 | ||
2-3 Hours | £2.00 | £2.30 | ||
3-4 Hours | £2.70 | £3.00 | ||
4-6 Hours | £3.70 | £4.00 | ||
6-10 Hours | £4.30 | £4.60 | ||
10-14 Hours | £4.90 | £4.90 | ||
Annual | £620.00 | £670.00 | ||
Quarterly | £195.00 | £215.00 | ||
Car Park | Tariff | Time | Current Price |
New Price |
---|---|---|---|---|
Sandbach | Tariff | Time | Current Price |
New Price |
Crown Bank, Hawk Street, Well Bank |
High | 0-30 Minutes |
£0.50 | £0.60 |
0-1 Hour | £1.00 | £1.10 | ||
1-2 Hours | £1.60 | £2.00 | ||
2-3 Hours | £2.30 | £2.60 | ||
Brookhouse Road, Chapel Street, Westfields |
Low | 0-1 Hour | £0.60 | £0.70 |
1-2 Hours | £1.00 | £1.10 | ||
2-3 Hours | £1.50 | £1.60 | ||
3-4 Hours | £2.10 | £2.20 | ||
4-6 Hours | £3.00 | £3.10 | ||
6-10 Hours | £3.40 | £3.50 | ||
10-14 Hours | N/A | £3.80 | ||
Annual | £490.00 | £504.00 | ||
Quarterly | £163.00 | £170.00 | ||
Old Mill Road/J17 Car Park |
Low | 6-10 Hours | £3.40 | £3.50 |
Wilmslow | Tariff | Time | Current Price |
New Price |
Rex/Hoopers | High | 0-30 Minutes |
£0.50 | £0.60 |
0-1 Hour | £1.00 | £1.30 | ||
1-2 Hours | £1.60 | £2.00 | ||
2-3 Hours | £2.30 | £2.60 | ||
3-4 Hours | £3.30 | £3.60 | ||
Annual | £750.00 | £800.00 | ||
Quarterly | £228.00 | £250.00 | ||
Spring Street | High | 0-1 Hour | £1.00 | £1.30 |
1-2 Hours | £1.60 | £2.00 | ||
2-3 Hours | £2.30 | £2.60 | ||
3-4 Hours | £3.30 | £3.60 | ||
4-6 Hours | £4.40 | £4.70 | ||
6-10 Hours | £5.20 | £5.50 | ||
10-14 Hours | £5.80 | £5.80 | ||
Annual | £750.00 | £800.00 | ||
Quarterly | £228.00 | £250.00 | ||
(Long Stay) | Medium | 0-1 Hour | £1.00 | £1.20 |
1-2 Hours | £1.60 | £1.90 | ||
2-3 Hours | £2.30 | £2.60 | ||
3-4 Hours | £2.70 | £3.00 | ||
4-6 Hours | £3.70 | £4.00 | ||
6-10 Hours | £4.30 | £4.60 | ||
10-14 Hours | £4.90 | £4.90 | ||
Annual | £620.00 | £670.00 | ||
Quarterly | £195.00 | £215.00 | ||
South Drive (Short Stay) |
Medium | 0-30 Minutes |
£0.50 | £0.60 |
0-1 Hour | £1.00 | £1.20 | ||
1-2 Hours | £1.60 | £1.90 | ||
2-3 Hours | £2.30 | £2.60 | ||
The Carrs (Monday to Friday excluding Bank Holidays) |
Low | 0-30 Minutes |
£0.30 | £0.40 |
0-1 Hour | £0.60 | £0.70 | ||
1-2 Hours | £1.00 | £1.10 | ||
2-3 Hours | £1.50 | £1.60 | ||
The Carrs (Saturdays, Sundays and Bank Holidays) |
Low | 0-30 Minutes |
£0.30 | £0.40 |
0-1 Hour | £0.60 | £0.70 | ||
1-2 Hours | £1.00 | £1.10 | ||
2-3 Hours | £1.50 | £1.60 | ||
3-4 Hours | £2.10 | £2.20 | ||
4-6 Hours | £3.00 | £3.10 | ||
6-10 Hours | £3.40 | £3.50 | ||
10-14 Hours | £3.80 | £3.80 | ||
Broadway Meadow |
Low | 0-1 Hour | £0.60 | £0.70 |
1-2 Hours | £1.00 | £1.10 | ||
2-3 Hours | £1.50 | £1.60 | ||
3-4 Hours | £2.10 | £2.20 | ||
4-6 Hours | £3.00 | £3.10 | ||
1 Day | £3.40 | £3.50 | ||
2 Day | £6.80 | £7.00 | ||
3 Day | £10.20 | £10.50 |
Car Park | Tariff | Time | Current Price |
New Price |
---|---|---|---|---|
4 Day | £13.60 | £14.00 | ||
5 Day | £17.00 | £17.50 | ||
Annual | £490.00 | £504.00 | ||
Quarterly | £163.00 | £170.00 | ||
Country Parks (Teggs Nose, Brereton Heath, Nelson Pit) |
High | 0-30 mins (Teggs Nose only) 0-1 Hour |
Free £1.30 |
Free £1.60 |
1-3 Hour | £2.50 | £2.80 | ||
3-10 Hours (1 day) |
£3.70 | £4.00 | ||
2 Days | £7.40 | £8.00 | ||
3 Days | £11.20 | £12.00 | ||
4 Days | £14.80 | £16.00 | ||
5 Days Nelson Pit charges to 16 days and beyon |
£18.50 | £20.00 | ||
Annual Permit |
£47.00 (Teggs Nose) £53.20 (Brereton) |
£49.00 (Teggs Nose) £54.90 (Brereton) |
||
Combined Annual Permit (Nelson Pit, Teggs Nose, Brereton Heath) |
£73.40 (All 3) | £75.70 |
Permits
Contract permit fees
Quarterly Current Price New Price
Low tariff £163.00 £170.00
Medium Tariff £195.00 £215.00
High Tariff £228.00 £250.00
Railway Tariff £310.00 £350.00
Annual Current Price New Price
Low tariff £490.00 £504.00
Medium Tariff £620.00 £670.00
High Tariff £750.00 £800.00
Railway Tariff £1,080.00 £1,150.00
Business user permits Current Price New Price
£126.00 £140.00
Residents parking permits (on and off street) Current Price New Price
First permit £80.00 £90.00
Second Permit £95.00 £110.00
Third Permit £105.00 £120.00
Visitor Scratch cards (per 10) £15.00 £18.00
Replacement fee Current Price New Price
£25.00 £30.00
Dispensations Current Price New Price
1 day £32.00 £35.00
2 day £63.00 £65.00
3 day £95.00 £100.00
4 day £126.00 £130.00
5 day £163.00 £165.00
6 day £189.00 £190.00
7 day £221.00 £225.00
8 day £252.00 £255.00
9 day £284.00 £290.00
10 day £315.00 £320.00
Commercial event fee (per parking bay) Current Price New Price
Long Stay car parks £5.20 £5.50
Short Stay car parks N/A fee is calculated as a multiple of turnover of spaces
HGV Lorry Park Current Price New Price
3 Month £231.00 £325.00
6 Month £447.00 £460.00
Annual £735.00 £750.00
Key deposit (refunded if returned) £30.00 £35.00
The new charges will come into force on: 26th May 2025.
In all other respects, the provisions of the current Cheshire East Borough Council (Off-Street Parking Places) (Consolidated) Order 2015 (as amended) will remain in force.
Dated: 30th April 2025
Governance, Compliance & Monitoring Officer Cheshire East Borough Council
Need to publish a public notice?
If you need to publish a public notice, please contact Crewe Chronicle directly at: