Ceredigion, Council Tax Rates For 2025-2026
What is happening?
CYNGOR SIR CEREDIGION
Y DRETH CYNGOR 2025 - 2026
HYSBYSIR yma y penderfynwyd mewn cyfarfod o Gyngor Sir Ceredigion a gynhaliwyd ar 3 Mawrth 2025, yn unol ag Adran 30 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, gosod symiau Treth y Cyngor canlynol am flwyddyn 2025 / 2026 ar gyfer un o'r cartref o anheddau a ddangosir isod:
Town or Community Council: | CYNGOR SIR CEREDIGION COMMUNITY COUNCIL BAND D | CYNGOR TREF NEU GYMUNED TOWN OR COMMUNITY COUNCIL BAND D | HEDDLU DYFED POWYS POLICE BAND D | CYFANSWM Y DRETH CYNGOR SYLFENOL TOTAL BASIC COUNCIL TAX BAND D |
---|---|---|---|---|
Aberystwyth | 1886.57 | 156.04 | 360.68 | 2403.29 |
Aberaeron | 1886.57 | 61.15 | 360.68 | 2308.41 |
Aberteifi / Cardigan | 1886.57 | 51.66 | 360.68 | 2298.91 |
Llanbedr P.S. / Lampeter | 1886.57 | 39.80 | 360.68 | 2287.05 |
Cei Newydd / New Quay | 1886.57 | 46.50 | 360.68 | 2293.75 |
Borth | 1886.57 | 45.63 | 360.68 | 2292.88 |
Ceulanamaesmawr | 1886.57 | 38.95 | 360.68 | 2286.20 |
Blaenrheidol | 1886.57 | 35.65 | 360.68 | 2282.90 |
Geneu’r Glyn | 1886.57 | 29.89 | 360.68 | 2277.14 |
Llanbadarn Fawr | 1886.57 | 38.35 | 360.68 | 2285.60 |
Llangynfelyn | 1886.57 | 29.52 | 360.68 | 2276.77 |
Llanfarian | 1886.57 | 31.44 | 360.68 | 2278.69 |
Llangwyryfon | 1886.57 | 16.16 | 360.68 | 2263.41 |
Llanilar | 1886.57 | 15.59 | 360.68 | 2262.84 |
Llanrhystud | 1886.57 | 24.53 | 360.68 | 2271.78 |
Melindwr | 1886.57 | 23.63 | 360.68 | 2270.87 |
Pontarfynach | 1886.57 | 13.00 | 360.68 | 2260.25 |
Tirymynach | 1886.57 | 24.06 | 360.68 | 2271.31 |
Trawsgoed | 1886.57 | 11.99 | 360.68 | 2259.24 |
Trefeurig | 1886.57 | 24.39 | 360.68 | 2271.64 |
Faenor | 1886.57 | 40.84 | 360.68 | 2288.09 |
Ysgubor-y-Coed | 1886.57 | 21.56 | 360.68 | 2268.81 |
Llanddewi Brefi | 1886.57 | 57.81 | 360.68 | 2305.06 |
Llangeitho | 1886.57 | 17.47 | 360.68 | 2264.72 |
Lledrod | 1886.57 | 8.63 | 360.68 | 2255.88 |
Nantcwnlle | 1886.57 | 8.40 | 360.68 | 2255.65 |
Tregaron | 1886.57 | 53.61 | 360.68 | 2300.86 |
Ysbty Ystwyth | 1886.57 | 11.11 | 360.68 | 2258.36 |
Ystrad Fflur | 1886.57 | 25.91 | 360.68 | 2273.16 |
Ystrad Meurig | 1886.57 | 11.37 | 360.68 | 2258.62 |
Ciliau Aeron | 1886.57 | 13.97 | 360.68 | 2261.22 |
Henfynyw | 1886.57 | 13.17 | 360.68 | 2260.42 |
Llanarth | 1886.57 | 16.65 | 360.68 | 2263.90 |
Llandysiliogogo | 1886.57 | 26.23 | 360.68 | 2273.48 |
Llanfair Clydogau | 1886.57 | 15.48 | 360.68 | 2262.73 |
Llanfihangel Ystrad | 1886.57 | 14.67 | 360.68 | 2261.92 |
Llangybi | 1886.57 | 7.80 | 360.68 | 2255.05 |
Llanllwchaiarn | 1886.57 | 22.61 | 360.68 | 2279.86 |
Llansantffraed | 1886.57 | 20.36 | 360.68 | 2277.61 |
Llanwenog | 1886.57 | 21.36 | 360.68 | 2278.61 |
Llanwnnen | 1886.57 | 16.64 | 360.68 | 2273.89 |
Dyffryn Arth | 1886.57 | 36.67 | 360.68 | 2293.91 |
Aberporth | 1886.57 | 38.75 | 360.68 | 2296.00 |
Beulah | 1886.57 | 37.88 | 360.68 | 2295.13 |
Llandygwydd | 1886.57 | 28.74 | 360.68 | 2285.99 |
Llandysul | 1886.57 | 41.71 | 360.68 | 2298.96 |
Llangeler | 1886.57 | 56.37 | 360.68 | 2313.62 |
Llangrannog | 1886.57 | 23.92 | 360.68 | 2271.17 |
Penbryn | 1886.57 | 13.17 | 360.68 | 2260.42 |
Troedyraur | 1886.57 | 14.56 | 360.68 | 2261.81 |
Y Ferwig | 1886.57 | 38.89 | 360.68 | 2286.14 |
Dyddiedig 3 Mawrth 2025.
CEREDIGION COUNTY COUNCIL
COUNCIL TAX 2025 - 2026
NOTICE is hereby given that at a meeting of Ceredigion County Council held on 3 March 2025, it was resolved in accordance with Section 30(2) of the Local Government Finance Act 1992, to set the following amounts of Council Tax for the year 2025 / 2026 for each of the categories of dwellings shown below:
CYFANSWM Y DRETH GYNGOR SY'N DALADWY AR EIDDO YN Y BANDIAU PRISIO
TOTAL COUNCIL TAX PAYABLE FOR PROPERTIES IN VALUATION BANDS
BAND A (6/9th) | BAND B (7/9th) | BAND C (8/9th) | BAND D (9/9th) | BAND E (11/9th) | BAND F (13/9th) | BAND G (15/9th) | BAND H (18/9th) | BAND I (21/9th) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1602.20 | 1869.22 | 2136.26 | 2403.29 | 2937.36 | 3471.42 | 4005.49 | 4806.58 | 5607.67 |
1538.94 | 1795.42 | 2051.92 | 2308.40 | 2813.38 | 3314.36 | 3847.36 | 4616.80 | 5386.27 |
1532.61 | 1788.04 | 2043.48 | 2298.91 | 2809.78 | 3330.65 | 3831.52 | 4597.82 | 5364.12 |
1529.17 | 1784.02 | 2038.89 | 2293.75 | 2803.47 | 3313.20 | 3822.92 | 4587.50 | 5352.08 |
1528.71 | 1783.43 | 2038.12 | 2292.88 | 2802.41 | 3311.94 | 3821.47 | 4585.76 | 5350.05 |
1524.93 | 1777.92 | 2031.92 | 2285.90 | 2793.83 | 3301.86 | 3809.84 | 4571.80 | 5333.76 |
1524.81 | 1777.77 | 2031.74 | 2285.69 | 2793.58 | 3301.61 | 3809.55 | 4571.46 | 5333.38 |
1517.43 | 1770.33 | 2023.24 | 2276.14 | 2781.95 | 3287.76 | 3793.57 | 4552.28 | 5310.99 |
1517.48 | 1770.39 | 2023.30 | 2276.32 | 2782.76 | 3288.67 | 3794.62 | 4553.74 | 5312.46 |
1517.25 | 1770.12 | 2023.88 | 2277.67 | 2782.72 | 3288.67 | 3794.62 | 4553.74 | 5312.46 |
1509.21 | 1760.74 | 2012.28 | 2263.81 | 2766.88 | 3269.59 | 3773.02 | 4527.62 | 5282.22 |
1508.23 | 1760.62 | 2012.44 | 2265.21 | 2765.27 | 3267.97 | 3770.43 | 4524.88 | 5279.02 |
1514.52 | 1768.94 | 2019.36 | 2271.78 | 2776.62 | 3281.46 | 3786.30 | 4543.56 | 5300.82 |
1502.83 | 1757.97 | 2009.17 | 2260.25 | 2762.53 | 3264.81 | 3767.09 | 4520.50 | 5273.91 |
1502.83 | 1757.97 | 2009.17 | 2260.25 | 2762.53 | 3264.81 | 3767.09 | 4520.50 | 5273.91 |
Ceredigion County Council is the billing authority for the County of Ceredigion under the Local Government Finance Act 1992.
Dated 3 March 2025.
D Hall, Corporate Lead Officer: Finance & Procurement,
Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE.
Need to publish a public notice?
If you need to publish a public notice, please contact Tivy-Side Advertiser directly at: