Cardiff - Council Tax 2025/26
What is happening?
Cyngor Caerdydd Treth Gyngor 2025/2026
RHODDIR HYSBYSIAD DRWY HYN y penderfynwyd yng nghyfarfod Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd a gynhaliwyd ar ddydd Iau 6 Mawrth 2025yn unol ag Adran 30(2) Deddf Llywodraeth Leol 1992, y bydd y symiau Treth Gyngor canlynol yn cael eu gosod ar gyfer y flwyddyn ariannol 1 Ebrill 2025 i 31 Mawrth 2026 ar gyfer pob un o’r categorïau anheddau a nodir isod:
Beth Fyddwch chi’n ei Dalu
Bandio Prisio | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Llys - faen | 1,299.07 | 1,515.58 | 1,732.10 | 1,948.60 | 2,381.62 | 2,814.65 | 3,247.67 | 3,897.20 | 4,546.73 |
Pentyrch | 1,316.53 | 1,535.95 | 1,755.38 | 1,974.79 | 2,413.63 | 2,852.48 | 3,291.32 | 3,949.58 | 4,607.84 |
Radur a Phentre-poeth | 1,310.53 | 1,528.96 | 1,747.38 | 1,965.80 | 2,402.64 | 2,839.49 | 3,276.33 | 3,931.60 | 4,586.87 |
Sain Ffagan | 1,299.63 | 1,516.23 | 1,732.84 | 1,949.44 | 2,382.65 | 2,815.86 | 3,249.07 | 3,898.88 | 4,548.69 |
Pentref Llaneirwg | 1,296.13 | 1,512.15 | 1,728.18 | 1,944.19 | 2,376.23 | 2,808.28 | 3,240.32 | 3,888.38 | 4,536.44 |
Tongwynlais | 1,306.49 | 1,524.24 | 1,741.99 | 1,959.73 | 2,395.22 | 2,830.72 | 3,266.22 | 3,919.46 | 4,572.70 |
Ardaloedd Erail | 1,281.46 | 1,495.04 | 1,708.62 | 1,922.19 | 2,349.34 | 2,776.50 | 3,203.65 | 3,844.38 | 4,485.11 |
18 Mawrth 2025 Christopher Lee Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau, Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW
Cardiff Council Council Tax 2025/26
NOTICE IS HEREBY GIVEN that at a meeting of the County Council of the City and County of Cardiff held on Thursday 6 March 2025 it was resolved that in accordance with Section 30(2) of the Local Government Finance Act 1992, the following amounts of Council Tax for the financial year 1 April 2025 to 31 March 2026 be set for each of the categories of dwellings shown below:
What you will pay
Valuation Bands | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisvane | 1,299.07 | 1,515.58 | 1,732.10 | 1,948.60 | 2,381.62 | 2,814.65 | 3,247.67 | 3,897.20 | 4,546.73 |
Pentyrch | 1,316.53 | 1,535.95 | 1,755.38 | 1,974.79 | 2,413.63 | 2,852.48 | 3,291.32 | 3,949.58 | 4,607.84 |
Radyr & Morganstown | 1,310.53 | 1,528.96 | 1,747.38 | 1,965.80 | 2,402.64 | 2,839.49 | 3,276.33 | 3,931.60 | 4,586.87 |
St Fagans | 1,299.63 | 1,516.23 | 1,732.84 | 1,949.44 | 2,382.65 | 2,815.86 | 3,249.07 | 3,898.88 | 4,548.69 |
Old St Mellons | 1,296.13 | 1,512.15 | 1,728.18 | 1,944.19 | 2,376.23 | 2,808.28 | 3,240.32 | 3,888.38 | 4,536.44 |
Tongwynlais | 1,306.49 | 1,524.24 | 1,741.99 | 1,959.73 | 2,395.22 | 2,830.72 | 3,266.22 | 3,919.46 | 4,572.70 |
Other Areas | 1,281.46 | 1,495.04 | 1,708.62 | 1,922.19 | 2,349.34 | 2,776.50 | 3,203.65 | 3,844.38 | 4,485.11 |
18 March 2025 Christopher Lee, Corporate Director Resources, County Hall, Atlantic Wharf, Cardiff, CF10 4UW
Need to publish a public notice?
If you need to publish a public notice, please contact Western Mail directly at: