Chelmsford City - Council Taxes 2025/26
What is happening?
CHELMSFORD CITY COUNCIL
LOCAL GOVERNMENT FINANCE ACT 1992
COUNCIL TAX
NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Section 38(2) of the Local Government Finance Act 1992 that on 19 February 2025 Chelmsford City Council, in accordance with Section 30 of the said Act, set for the financial year beginning on 1 April 2025 the amounts set out below as the amounts of Council Tax for each of the categories of dwellings shown.
Chelmsford City Council – Council taxes 2025/26 – At taxpayer level
VALUATION BANDS
Parish of:- A £ - B £ - C £ - D £ - E £ - F £ - G £ - H £
BOREHAM - 1,474.44 - 1,720.18 - 1,965.92 - 2,211.66 - 2,703.14 - 3,194.62 - 3,686.10 - 4,423.32
BROOMFIELD - 1,506.72 - 1,757.84 - 2,008.96 - 2,260.08 - 2,762.32 - 3,264.56 - 3,766.80 - 4,520.16
CHELMER - 1,487.28 - 1,735.16 - 1,983.04 - 2,230.92 - 2,726.68 - 3,222.44 - 3,718.20 - 4,461.84
CHELMSFORD GARDEN - 1,473.96 - 1,719.62 - 1,965.28 - 2,210.94 - 2,702.26 - 3,193.58 - 3,684.90 - 4,421.88
CHIGNAL - 1,456.98 - 1,699.81 - 1,942.64 - 2,185.47 - 2,671.13 - 3,156.79 - 3,642.45 - 4,370.94
DANBURY - 1,528.38 - 1,783.11 - 2,037.84 - 2,292.57 - 2,802.03 - 3,311.49 - 3,820.95 - 4,585.14
EAST HANNINGFIELD - 1,485.12 - 1,732.64 - 1,980.16 - 2,227.68 - 2,722.72 - 3,217.76 - 3,712.80 - 4,455.36
GALLEYWOOD - 1,480.92 - 1,727.74 - 1,974.56 - 2,221.38 - 2,715.02 - 3,208.66 - 3,702.30 - 4,442.76
GOOD EASTER - 1,472.52 - 1,717.94 - 1,963.36 - 2,208.78 - 2,699.62 - 3,190.46 - 3,681.30 - 4,417.56
GREAT & LITTLE LEIGHS - 1,467.60 - 1,712.20 - 1,956.80 - 2,201.40 - 2,690.60 - 3,179.80 - 3,669.00 - 4,402.80
GREAT BADDOW - 1,486.32 - 1,734.04 - 1,981.76 - 2,229.48 - 2,724.92 - 3,220.36 - 3,715.80 - 4,458.96
GREAT WALTHAM - 1,506.48 - 1,757.56 - 2,008.64 - 2,259.72 - 2,761.88 - 3,264.04 - 3,766.20 - 4,519.44
HIGHWOOD - 1,512.54 - 1,764.63 - 2,016.72 - 2,268.81 - 2,772.99 - 3,277.17 - 3,781.35 - 4,537.62
LITTLE BADDOW - 1,474.44 - 1,720.18 - 1,965.92 - 2,211.66 - 2,703.14 - 3,194.62 - 3,686.10 - 4,423.32
LITTLE WALTHAM - 1,507.20 - 1,758.40 - 2,009.60 - 2,260.80 - 2,763.20 - 3,265.60 - 3,768.00 - 4,521.60
MARGARETTING - 1,456.26 - 1,698.97 - 1,941.68 - 2,184.39 - 2,669.81 - 3,155.23 - 3,640.65 - 4,368.78
MASHBURY - 1,431.00 - 1,669.50 - 1,908.00 - 2,146.50 - 2,623.50 - 3,100.50 - 3,577.50 - 4,293.00
PLESHEY - 1,493.52 - 1,742.44 - 1,991.36 - 2,240.28 - 2,738.12 - 3,235.96 - 3,733.80 - 4,480.56
RETTENDON - 1,476.60 - 1,722.70 - 1,968.80 - 2,214.90 - 2,707.10 - 3,199.30 - 3,691.50 - 4,429.80
ROXWELL - 1,447.86 - 1,689.17 - 1,930.48 - 2,171.79 - 2,654.41 - 3,137.03 - 3,619.65 - 4,343.58
RUNWELL - 1,478.46 - 1,724.87 - 1,971.28 - 2,217.69 - 2,710.51 - 3,203.33 - 3,696.15 - 4,435.38
SANDON - 1,470.78 - 1,715.91 - 1,961.04 - 2,206.17 - 2,696.43 - 3,186.69 - 3,676.95 - 4,412.34
SOUTH HANNINGFIELD - 1,487.52 - 1,735.44 - 1,983.36 - 2,231.28 - 2,727.12 - 3,222.96 - 3,718.80 - 4,462.56
SOUTH WOODHAM FERRERS - 1,486.80 - 1,734.60 - 1,982.40 - 2,230.20 - 2,725.80 - 3,221.40 - 3,717.00 - 4,460.40
SPRINGFIELD - 1,500.12 - 1,750.14 - 2,000.16 - 2,250.18 - 2,750.22 - 3,250.26 - 3,750.30 - 4,500.36
STOCK - 1,460.58 - 1,704.01 - 1,947.44 - 2,190.87 - 2,677.73 - 3,164.59 - 3,651.45 - 4,381.74
WEST HANNINGFIELD - 1,470.42 - 1,715.49 - 1,960.56 - 2,205.63 - 2,695.77 - 3,185.91 - 3,676.05 - 4,411.26
WOODHAM FERRERS & BICNACRE - 1,484.58 - 1,732.01 - 1,979.44 - 2,226.87 - 2,721.73 - 3,216.59 - 3,711.45 - 4,453.74
WRITTLE - 1,478.28 - 1,724.66 - 1,971.04 - 2,217.42 - 2,710.18 - 3,202.94 - 3,695.70 - 4,434.84
special expense area of CITY CENTRE (non Parished - area) - 1,445.22 - 1,686.09 - 1,926.96 - 2,167.83 - 2,649.57 - 3,131.31 - 3,613.05 - 4,335.66
Lorraine Browne, Legal and Democratic Services Manager
Dated 19th February 2025
Need to publish a public notice?
If you need to publish a public notice, please contact Essex Chronicle directly at: